Amazon Echo、いつの間にか色々なラインナップが揃っていることにお気づきでしょうか?12月にはディスプレイ付きのモデルも販売されています。
まずは、今販売している製品の比較表を見てみましょう。
価格 | ¥ 5,980 ¥ 3,240 | ¥ 11,980 | ¥ 17,980 | ¥ 14,980 | ¥ 27,980 |
特徴 | コンパクトサイズ | 高機能スピーカー付き | プレミアムな音質、対応スマート家電の簡単セットアップ | スクリーン付きでコンパクト | 大きなスクリーン、パワフルでプレミアムな音質 |
スクリーンサイズと画面解像度 | – | – | – | 2.5インチ タッチスクリーン 480 x 480 | 10.1インチ タッチスクリーン 1280 x 800 HD 720p |
カメラ | – | – | – | VGA | 5MP |
高機能スピーカー | – | – | |||
スピーカーサイズ | 1.6インチ | 2.5インチウーファー 0.6インチツイーター | 3.0インチウーファー 0.8インチツイーター | 1.4インチウーファー 0.8インチツイーター | 2.0インチ x 2 パッシブラジエーター付き |
Dolby デュアル スピーカー | – | – | |||
外部スピーカー接続 (Bluetooth、AUXケーブル) | Bluetoothのみ | ||||
音楽のストリーミングサービス対応 | |||||
スマート家電の操作 | |||||
お持ちのリモコン 家電の操作 ※別売 赤外線コントローラー必要 | |||||
スマート家電の簡単セットアップ | – | – | 「デバイスを探して」 で対応家電をセットアップ | – | 「デバイスを探して」 で対応家電をセットアップ |
温度センサー内蔵 | – | – | – | – | |
音声・ビデオ通話 | 音声通話 | 音声通話 | 音声通話 | 音声・ビデオ通話 | 音声・ビデオ通話 |
プライム会員のみ 音声ショッピング | |||||
プライム会員のみ Prime Music ※他の音楽サービスも別途登録すれば利用可能 | |||||
プライム会員のみ Amazon Photos | – | – | – | ||
サイズと重量 | 43 x 99 x 99 mm、300g | 148 x 88 x 88 mm、821g | 148 x 99 x 99 mm、780g | 104 x 97 x 91 mm、419g | 246 x 174 x 107 mm、1,755g |
今回初めて、ディスプレイ付きのモデルが日本で登場しました。
[amazonjs asin=”B07934NYFN” locale=”JP” title=”Echo Show (エコーショー) 第2世代 – スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール”]
そもそも、Alexaでできることとは?
・話しかけるだけで、天気、ニュース、時計、音楽、家電など簡単操作
・Alexa対応家電コントローラー(別売)で、自宅のテレビやエアコンなども操作可能
こちらは、 Echo Plusの説明になります。
声ひとつでエアコンもテレビも照明も操作でき、部屋の温度も教えてくれます。
加えてディスプレイが加わると10.1インチHDスクリーン。対象のPrime Videoなどの動画を音声操作で視聴可能になります。
Amazon EchoでAIのある生活を楽しみませんか?
[amazonjs asin=”B07934NYFN” locale=”JP” title=”Echo Show (エコーショー) 第2世代 – スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール”]